<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>En una dirección</title>
	<atom:link href="http://jorgeheili.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgeheili.com</link>
	<description>Internet, medios, ideas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 00:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='jorgeheili.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/1756af37a5f07ebf3531c60127be8ce9?s=96&#038;d=http://s.wordpress.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>En una dirección</title>
		<link>http://jorgeheili.com</link>
	</image>
			<item>
		<title>Los medios digitales difícilmente serán rentables</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/11/07/los-medios-digitales-dificilmente-seran-rentables/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/11/07/los-medios-digitales-dificilmente-seran-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 00:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos de pago]]></category>
		<category><![CDATA[medios on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgeheili.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de modelo que estamos experimentando desespera a los empresarios, a los directores de periódicos, a los periodistas que trabajamos en la red.
Hoy leía que 3030 periodistas han perdido su trabajo en un año aquí en España.
Pero la reflexión que tengo es que el modelo de negocio periodístico en Internet no encuentra una salida. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=710&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/11/07/los-medios-digitales-dificilmente-seran-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/salvemos-a-los-periodistas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">salvemos-a-los-periodistas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gran especial del aniversario de la caída del muro de Berlín</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/11/05/gran-especial-del-aniversario-de-la-caida-del-muro-de-berlin/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/11/05/gran-especial-del-aniversario-de-la-caida-del-muro-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes para recordar]]></category>
		<category><![CDATA[Integración y Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[muro de berlín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgeheili.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Por estos tiempos de convergencias, integraciones y sinergias, algunas empresas están convencidas de haber encontrado la solución: enseñar a usar Twitter, a editar un vídeo y usar una cámara de fotos para que el periodista del mundo analógico se convierta en periodista digital.
Con eso se supone que ya está lograda gran parte de la integración.
Ahora [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=699&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/11/05/gran-especial-del-aniversario-de-la-caida-del-muro-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/especial-muro.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">especial-muro</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/lainfo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">La Información</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Murdoch da marcha atrás con su plan de cobrar por contenidos</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/11/05/murdoch-da-marcha-atras-con-su-plan-de-cobrar-por-contenidos/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/11/05/murdoch-da-marcha-atras-con-su-plan-de-cobrar-por-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarios y Periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos de pago]]></category>
		<category><![CDATA[elmundo.es]]></category>
		<category><![CDATA[murdoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgeheili.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Rupert Murdoch ha argumentado que hay &#8220;razones técnicas&#8221; que impiden implementar su anunciado plan de cobrar por acceder a las noticias de sus periódicos.
La información se ha conocido hace algunas horas, a pesar de que en este mismo blog explicamos que para impedir el acceso libre a contenidos se requiere de una horas de programación.
El [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=695&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/11/05/murdoch-da-marcha-atras-con-su-plan-de-cobrar-por-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/08/rupert-murdoch.jpeg?w=232" medium="image">
			<media:title type="html">rupert-murdoch</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/wsj.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">wsj</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internet, el colegio, la educación</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/11/04/internet-el-colegio-la-educacion/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/11/04/internet-el-colegio-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Me parece]]></category>
		<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[kalipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgeheili.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Mis hijos tienen &#8220;clases de informática&#8221; en su colegio, donde aprenden las cosas elementales de una computadora, el uso de las herramientas de Office, Internet y algunas cosas más.
Soy un ignorante absoluto en el tema de la educación, pero me pregunto en qué medida el colegio de hoy ha incorporado Internet.
Los adolescentes ya &#8216;copian y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=675&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/11/04/internet-el-colegio-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/imperios.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">imperios</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/museo-britanico.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Museo-britanico</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un reportaje fotográfico magnífico de MSNBC</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/11/03/un-reportaje-fotografico-magnifico-de-msnbc/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/11/03/un-reportaje-fotografico-magnifico-de-msnbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes para recordar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgeheili.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Con el nombre de 10 años de la semana en imágenes, MSNBC &#8216;regala&#8217; un repaso magnífico de fotografías que quedan para la historia del periodismo.
Mira las 59 imágenes aquí
       <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=670&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/11/03/un-reportaje-fotografico-magnifico-de-msnbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/elian.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Elían González</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A 20 años de la caída del Muro de Berlín</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/11/02/a-20-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/11/02/a-20-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes para recordar]]></category>
		<category><![CDATA[berlin twitter wall]]></category>
		<category><![CDATA[cnn.com]]></category>
		<category><![CDATA[reportajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgeheili.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Hace una semana, CNN.com estrenó su nuevo diseño y hay que admitir que es muy bueno.
Hoy me mostraban un muy interesante reportaje fotográfico sobre las memorias de la caída del muro de Berlín, y realmente han hecho una presentación singular.

A propósito de la caída del muro, se ha hecho una interesante aplicación llamada Berlin Twitter [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=664&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/11/02/a-20-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/cnn.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">cnn</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/11/twitter-wall.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">twitter-wall</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Del canon digital al canon informativo</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/11/02/del-canon-digital-al-canon-informativo/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/11/02/del-canon-digital-al-canon-informativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[amos gelb]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jorgeheili.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Interesante artículo publicado por ABC.es sobre una nueva idea para cobrar por los contenidos.
En este caso es Amos Gelb quien propone que la factura de banda ancha incluya un coste adicional en concepto de &#8220;pago por acceder a contenidos&#8221;.
El profesor de periodismo de la Universidad George Washington reconoce que la audiencia se ha acostumbrado a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=661&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/11/02/del-canon-digital-al-canon-informativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La mala señal que deja el cierre de Soitu.es</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/10/28/la-mala-senal-del-cierre-de-soitu-es/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/10/28/la-mala-senal-del-cierre-de-soitu-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cierre soitu.es]]></category>
		<category><![CDATA[Gumersindo Lafuente]]></category>
		<category><![CDATA[medios on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enunadireccion.wordpress.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[
El mundo de los medios online ha sufrido un golpe con el cierre de Soitu.es, un proyecto de periodismo digital innovador, con identidad propia, y fundamentalmente, donde confluyó la tecnología aplicada a una manera diferente de contar las historias.
En Soitu.es han quedado productos y experiencias que sin dudas veremos asimiladas en otros medios más adelante, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=653&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/10/28/la-mala-senal-del-cierre-de-soitu-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/10/soitu.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">soitu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bloomberg se queda con BusinessWeek</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/10/14/bloomberg-se-queda-con-businessweek/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/10/14/bloomberg-se-queda-con-businessweek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[businessweek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enunadireccion.wordpress.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he visto a Bloomberg como uno de los mejores sitios de información financiera del mercado de Estados Unidos.
Y me ha sorprendido que en el mundo hispano-latinoamericano nunca haya aparecido un medio que ofreciera tanto, con tantas exclusivas de calidad, con las que nos sorprendemos los que seguimos la información financiera.
Los periódicos económicos, en general, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=648&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/10/14/bloomberg-se-queda-con-businessweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/10/bloomberg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bloomberg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sólo el 11% aceptaría pagar por contenidos en la WEB</title>
		<link>http://jorgeheili.com/2009/10/13/solo-el-11-aceptaria-pagar-por-contenidos-en-la-web/</link>
		<comments>http://jorgeheili.com/2009/10/13/solo-el-11-aceptaria-pagar-por-contenidos-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeheili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diarios y Periódicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enunadireccion.wordpress.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[
Mientras varios directivos de periódicos intentan &#8216;promulgar&#8217; que los contenidos deberían ser de pago, el ruso Alexander Lebedev ha decidido que el &#8216;Evening Standard&#8217; inglés sea gratuito.
Es muy fácil: de los 600.000 ejemplares que vendía el &#8216;Evening Standard&#8217;, pasó a menos de 250.000, la realidad es la misma que afecta a la gran mayoría de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=jorgeheili.com&blog=2253699&post=644&subd=enunadireccion&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jorgeheili.com/2009/10/13/solo-el-11-aceptaria-pagar-por-contenidos-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/862590c2cf418859d694d5717bbaa56c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jorgeheili</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://enunadireccion.files.wordpress.com/2009/10/evening-standard.jpg?w=238" medium="image">
			<media:title type="html">El Evening Standard, ahora gratuito</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>